產(chǎn)品關(guān)鍵詞:
步入式復(fù)合鹽干濕試驗箱
所屬分類:
步入式試驗箱/環(huán)境艙
24小時電話:
產(chǎn)品詳情
核心技術(shù)參數(shù)
規(guī)格 | 型號 | CZ-YG-8000D | CZ-YG-18000D | CZ-YG-24000D | CZ-YG-12000D |
箱體結(jié)構(gòu) | 內(nèi)容積 | 8000L | 18000L | 24000L | 120000L |
工作室尺寸 | W2000×H2000×D2000mm | W3000×H2000×D3000mm | W3000×H2000×D4000mm | W8000×H2500×D6000mm | |
外形尺寸 | 以實際尺寸為準(zhǔn) | 以實際尺寸為準(zhǔn) | 以實際尺寸為準(zhǔn) | 以實際尺寸為準(zhǔn) | |
外箱材質(zhì) | 加厚冷軋鋼板,烤漆(乳白色)處理 | ||||
內(nèi)箱材質(zhì) | 加厚SUS#304不銹鋼,方便清潔 | ||||
箱門材質(zhì) | 加厚冷軋鋼板,烤漆處理,雙開門 | ||||
觀察窗 | 門上配置4層電熱膜防凝露中空鋼化玻璃 | ||||
主要技術(shù)指標(biāo) | 控制方式 | 觸摸式液晶彩色顯示屏 | |||
溫度范圍 | 0~+60℃ | ||||
降溫速率 | +60℃→0℃ 1℃/分鐘 (全程平均) | 升降溫速率:全程平均;負(fù)載:100~2000KG | |||
升溫速率 | 0℃→+60℃ 1℃/分鐘 (全程平均) | ||||
濕度范圍 | 30~95%R.H | ||||
壓力桶溫度 | 常溫→+63℃≤45min | ||||
溫度解析度 | 0.1℃ | ||||
濕度解析度 | 0.1%R.H | ||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||
溫度偏差 | ±2.0℃ | ||||
溫度均勻度 | ≤2.0℃ | ||||
濕度均勻度 | ±2%R.H | ||||
濕度均勻度 | ±3%R.H>(75%R.H);±5%R.H(≤75%R.H) | ||||
噴霧量 | (1~2ml/80cm²/h)1.0~2.0(**少收集16小時,取其平均值) | ||||
酸堿值PH | 中性6.5~7.2;酸性3.1~3.3 | ||||
制冷壓縮機(jī) | 正品原裝德國進(jìn)口GEA博客、泰康、比澤爾**率、節(jié)能低溫壓縮機(jī) | ||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī)、樣品架、樣車1套 | ||||
電源電壓 | AC380V 50Hz |
上一頁:
上一頁