產(chǎn)品關(guān)鍵詞:
高溫老化試驗箱 工業(yè)烘烤箱
所屬分類:
高低溫試驗箱
24小時電話:
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品特點
●外采用SECC鋼板、精粉體烤漆處理;內(nèi)采用SUS不銹鋼
●全新耐高溫長軸心馬達(dá)
●渦輪風(fēng)扇
●矽膠迫緊
●超溫保護(hù):超負(fù)載自動斷電系統(tǒng)
●循環(huán)方式:強(qiáng)制送風(fēng)循環(huán)
●加熱方式:PID+SSR
●溫度范圍:室溫+20~300°C(500°C)
核心技術(shù)參數(shù)
型號 | 內(nèi)部尺寸(mm) WxHxD | 外部尺寸(mm) WxHxD | 升溫時間 | 精確度(℃) | 均勻度(%) | 電源50/60Hz | 功率KW | 柵片 | 備注 |
CZ-452A | 450x400x400 | 610x860x800 | RT+10℃~150℃約20分鐘RT+10℃~200℃約25分鐘RT+10℃~260℃約30分鐘RT+10℃~300℃約35分鐘 | ±1.0 | 2.50% | 220V,1Ψ | 3.6 | 2 | |
CZ-453A | 500x600x500 | 660x1060x900 | 4.2 | 2 | |||||
CZ-454A | 600x800x500 | 760x1260x900 | 4.6 | 2 | |||||
CZ-45** | 600x900x500 | 760x1360x900 | 5.2 | 2 | |||||
CZ-456A | 1000x1000x1000 | 1160x1460x1400 | 380V,3Ψ | 12 | 2 | ||||
型號 | 內(nèi)部尺寸(mm) WxHxD | 外部尺寸(mm) WxHxD | 升溫時間 | 精確度(℃) | 均勻度(%) | 電源50/60Hz | 功率KW | 柵片 | 備注 |
CZ-455B | 400x450x400 | 730x1140x720 | RT+10℃~350℃約35分鐘RT+10℃~400℃約40分鐘RT+10℃~450℃約45分鐘RT+10℃~500℃約50分鐘 | ±1.1 | 2.50% | 380V,3Ψ | 6.6 | 2 | |
CZ-605B | 500x600x500 | 820x1270x830 | 7.2 | 2 | |||||
CZ-805B | 600x800x500 | 920x1480x830 | 8.6 | 2 | |||||
CZ-905B | 600x900x500 | 920x1580x830 | 9.2 | 2 | |||||
CZ-1005B | 1000x1000x1000 | 1320x1700x1250 | 18 | 2 | 雙門 |
上一頁:
下一頁
上一頁
下一頁