產(chǎn)品關(guān)鍵詞:
時代TIME5310里氏硬度計
所屬分類:
便攜硬度計
24小時電話:
產(chǎn)品詳情
售前咨詢: 13333855670
產(chǎn)品特點:
里氏硬度測量原理,便攜性能好;
采用數(shù)字化沖擊裝置,可配備所有7種探頭,探頭類型自動識別,更換時無需重新校準(zhǔn);
外觀新穎,熱敏微型打印機隱藏式設(shè)計;
可通過集成熱敏微型打印機打印任意份數(shù)的測量結(jié)果;
采用2.5英寸彩色TFT液晶顯示屏,240′320圖形點陣,262K彩色,帶LED背光;
顯示屏背光亮度按鍵可調(diào),適應(yīng)不同的亮度環(huán)境;
全中文顯示,菜單式操作;
主顯示界面具有時間、存儲器信息、電池信息、電子柱、超差提示、沖擊裝置類型、幫助等信息內(nèi)容,方便實用;
HL、HV、HB、HRC、HRB、HS、HRA等7種硬度值及抗拉強度實現(xiàn)一次測量;
大容量存儲器,可存儲1000組單次測量值、平均值、測量日期、沖擊方向、次數(shù)、材料、硬度制等信息;
可預(yù)先設(shè)置硬度值上、下限,超出范圍自動報警,方便用戶批量測試的需要;
具有示值軟件校準(zhǔn)功能;
具有“鍛鋼(Steel)”材料,使用D/DC型沖擊裝置測試“鍛鋼”試樣時,可直接讀取HB值,省去人工查表的麻煩;
兼容國內(nèi)/國外轉(zhuǎn)換表,布氏測量更準(zhǔn)確;
內(nèi)置大容量鋰離子電池及充電控制電路,有充電指示燈;電池?zé)o記憶效應(yīng),壽命長;
具有USB接口,并可根據(jù)用戶要求配備上位機軟件,測量數(shù)據(jù)能以Word或Excel格式傳輸?shù)缴衔粰C,滿足質(zhì)量保證活動和管理的更高要求;
5分鐘無操作自動關(guān)機。
技術(shù)參數(shù)
測量范圍 | 170~960HLD |
示值誤差和示值重復(fù)性 | 示值誤差: ±6HLD(790±40HLD時) 重復(fù)性誤差:6HLD(790±40HLD時) |
測量方向 | 360。 |
硬度制 | HL、HB、HRA、HRB、HRC、HV、HS |
顯示 | 2.5英寸TFT液晶顯示器,240′320圖形點陣,262K彩色 |
數(shù)據(jù)存儲 | 1000組測量數(shù)據(jù),包含相關(guān)測量信息 |
上下限設(shè)置范圍 | 同測量范圍 |
工作電壓 | 3.7V |
充電時間 | 約6小時 |
充電電源 | 12V/500mA |
可持續(xù)工作時間 | 約20小時 |
通訊接口標(biāo)準(zhǔn) | USB2.0 |
標(biāo)配 | 主機、D型數(shù)字化沖擊裝置、標(biāo)準(zhǔn)里氏硬度塊、小支承環(huán)、充電器、熱敏打印紙 |
可選附件 | 其它數(shù)字化沖擊裝置、各種異型支承環(huán)、上位機軟件 |
里氏硬度計 測試范圍(表一)
材料 | 硬度制 | 沖擊裝置 | |||||
D/DC | D+15 | C | G | E | DL | ||
Steel and cast steel 鋼和鑄鋼 | HRC | 17.9~68.5 | 19.3~67.9 | 20.0~69.5 | 22.4~70.7 | 20.6~68.2 | |
HRB | 59.6~99.6 | 47.7~99.9 | 37.0~99.9 | ||||
HRA | 59.1~85.8 | 61.7~88.0 | |||||
HB | 127~651 | 80~638 | 80~683 | 90~646 | 83~663 | 81~646 | |
HV | 83~976 | 80~937 | 80~996 | 84~1042 | 80~950 | ||
HS | 32.2~99.5 | 33.3~99.3 | 31.8~102.1 | 35.8~102.6 | 30.6~96.8 | ||
Steel鍛鋼 | HS | 32.2~99.5 | |||||
CWT、ST 合金工具鋼 | HRC | 20.4~67.1 | 19.8~68.2 | 20.7~68.2 | 22.6~70.2 | ||
HV | 80~898 | 80~935 | 100~941 | 82~1009 | |||
Stainless steel 不銹鋼 | HRB | 46.5~101.7 | |||||
HB | 85~655 | ||||||
HV | 85~802 | ||||||
GC. IRON 灰鑄鐵 | HRC | ||||||
HB | 93~334 | 92~326 | |||||
HV | |||||||
NC、IRON 球墨鑄鐵 | HRC | ||||||
HB | 131~387 | 127~364 | |||||
HV | |||||||
C.ALUM 鑄鋁合金 | HB | 19~164 | 23~210 | 32~168 | |||
HRB | 23.8~84.6 | 22.7~85.0 | 23.8~85.5 | ||||
BRASS 銅鋅合金 | HB | 40~173 | |||||
HRB | 13.5~95.3 | ||||||
BRONZE銅錫(鋁)合金 | HB | 60~290 | |||||
COPPER純銅 | HB | 45~315 |
異型沖擊裝置 | DC(D)/DL | D+15 | C | G | E | |
沖擊能量沖擊體質(zhì)量 | 11mJ5.5g/7.2g | 11mJ7.8g | 2.7mJ3.0g | 90mJ20.0g | 11mJ5.5g | |
球頭硬度: 球頭直徑: 球頭材料: | 1600HV 3mm 碳化鎢 | 1600HV 3mm 碳化鎢 | 1600HV 3mm 碳化鎢 | 1600HV 5mm 碳化鎢 | 5000HV 3mm 金剛石 | |
沖擊裝置直徑: 沖擊裝置長度: 沖擊裝置重量: | 20mm86 (147)/ 75mm 50g | 20mm 162mm 80g | 20mm 141mm 75g | 30mm 254mm 250g | 20mm 155mm 80g | |
試件****硬度 | 940HV | 940HV | 1000HV | 650HB | 1200HV | |
試件表面平均粗糙度Ra: | 1.6μm | 1.6μm | 0.4μm | 6.3μm | 1.6μm | |
試件****小重量: 可直接測量 需穩(wěn)定支撐 需密實耦合 | >5kg 2~5kg 0.05~2kg | >5kg 2~5kg 0.05~2kg | >1.5kg 0.5~1.5kg 0.02~0.5kg | >15kg 5~15kg 0.5~5kg | >5kg 2~5kg 0.05~2kg | |
試件****小厚度 密實耦合 硬化層****小深度 | 5mm ≥0.8mm | 5mm ≥0.8mm | 1mm ≥0.2mm | 10mm ≥1.2mm | 5mm ≥0.8mm | |
球頭壓痕尺寸 | ||||||
硬度300HV時 | 壓痕直徑壓痕深度 | 0.54mm 24μm | 0.54mm 24μm | 0.38mm 12μm | 1.03mm 53μm | 0.54mm 24μm |
硬度600HV時 | 壓痕直徑壓痕深度 | 0.54mm 17μm | 0.54mm 17μm | 0.32mm 8μm | 0.90mm 41μm | 0.54mm 17μm |
硬度800HV時 | 壓痕直徑壓痕深度 | 0.35mm 10μm | 0.35mm 10μm | 0.35mm 7μm | -- -- | 0.35mm 10μm |
沖擊裝置適用范圍 | DC型測量孔或園柱筒內(nèi); DL型測量細(xì)長窄槽或孔;D型用于常規(guī)測量 | D+15型接觸面細(xì)小,加長,適宜測量溝槽或凹入的表面 | C型沖擊力小,對被測表面損傷很小,不破壞硬化層,適合測量小輕薄部件及表面硬化層。 | G型測量大厚重及表面較粗糙的鑄鍛 |
上一頁:
下一頁
下一頁