產(chǎn)品關(guān)鍵詞:
液壓升降平臺溫度·濕度·振動三綜合試驗箱
所屬分類:
溫度濕度三綜合試驗箱
24小時電話:
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品說明
本試驗箱適用于對產(chǎn)品(整機)、零部件、材料進行高溫、低溫、高低溫循環(huán)試驗,以及恒定濕熱和交變濕熱試驗,同時在與振動臺配接后,可以實現(xiàn)溫度-濕度-振動三因素的綜合試驗。該產(chǎn)品在航空、航天、船舶、電子、通訊等領(lǐng)域有廣泛應(yīng)用用途。
產(chǎn)品特點
●環(huán)保材質(zhì),設(shè)備所有的材料、零件、部件、原料等無論是國產(chǎn)或進口均采用環(huán)保產(chǎn)品;
●智能控溫,根據(jù)溫度情況修正控制,溫度收斂快,溫度過沖小,穩(wěn)定性高;
●7英寸大屏液晶顯示屏PID;
●自主研發(fā)多路、多級節(jié)流制冷系統(tǒng);
●溫度場變化均勻,溫度波動≤±0.3℃;
●269組大程序量、999999h59m超長定值運作時間;
●程序量**大269組、13450段程序容量,每組50段次可使用記憶容量。
核心技術(shù)參數(shù)
型號 | CZ-Z-408(D~G) | CZ-J-608(D~G) | CZ-J-800(D~G) | CZ-J-1000(D~G) |
內(nèi)箱尺寸WxHxD(mm) | 600x850x800 | 800x950x800 | 1000x1000x800 | 1000x1000x1000 |
外箱尺寸WxHxD(mm) | 1100x1710x1370 | 1300x1810x1370 | 1500x1860x1370 | 1500x1860x1570 |
溫度范圍 | -70℃~+100℃(150℃)(D:-40℃ G:-70℃) | |||
濕度范圍 | 20%~98%R.H.(10%-98%R.H/5%~98%R.H為特殊選用條件) | |||
溫濕度解析精度/均勻度 | 0.01℃;0.1%R.H./±1.0℃;±3.0%R.H. | |||
溫濕度控制精度/波動度 | ±1.0℃;±2.0%R.H./±0.5℃;±2.0%R.H. | |||
升溫/降溫時間 | 約3.0℃/分鐘;約1.0℃/分鐘(每分鐘下降2℃~15℃以上為特殊選用條件) | |||
內(nèi)外部材質(zhì) | SUS 304#不銹鋼板霧面處理或靜電噴漆 | |||
保溫材質(zhì) | 耐高溫高密度聚酯胺硬質(zhì)發(fā)泡絕緣體材料 | |||
冷卻系統(tǒng) | 氣冷式/單段壓縮機(-20℃),風(fēng)、水冷式/雙段壓縮機(-40℃~-70℃) | |||
保護裝置 | 無熔絲開關(guān)、壓縮機過載保護開關(guān)、冷媒高低壓保護開關(guān)、超濕度超溫保護開關(guān)、保險絲、故障警告系統(tǒng) | |||
配件 | 記錄器(選購)、觀視窗、50mm測試孔、PL箱內(nèi)燈、隔板、干濕球紗布 | |||
控制器 | 韓國“TEMI”或定制可選 | |||
壓縮機 | 法國“泰康”牌 | |||
電源 | 3Φ380VAC±10%50/60Hz |
選型參考