產(chǎn)品關鍵詞:
可程式精密高溫儲存試驗箱
所屬分類:
光電半導體芯片測試儀器
24小時電話:
產(chǎn)品詳情
結構示意圖
應用說明
本試驗箱適用于對產(chǎn)品(整機)、零部件、材料、學校、食品、化工、科研單位進行非揮發(fā)性物品的干燥,烘焙及滅菌、消毒、保溫、及熱處理及溫度特性試驗。
核心技術參數(shù)
型號 | 內部尺寸(mm) WxHxD | 外部尺寸(mm) WxHxD | 升溫時間 | 精確度(℃) | 均勻度(%) | 電源50/60Hz | 功率KW | 柵片 | 備注 |
CZ-452A | 450x400x400 | 610x860x800 | RT+10℃~150℃約20分鐘RT+10℃~200℃約25分鐘RT+10℃~260℃約30分鐘RT+10℃~300℃約35分鐘 | ±1.0 | 2.50% | 220V,1Ψ | 3.6 | 2 | |
CZ-453A | 500x600x500 | 660x1060x900 | 4.2 | 2 | |||||
CZ-454A | 600x800x500 | 760x1260x900 | 4.6 | 2 | |||||
CZ-45** | 600x900x500 | 760x1360x900 | 5.2 | 2 | |||||
CZ-456A | 1000x1000x1000 | 1160x1460x1400 | 380V,3Ψ | 12 | 2 | ||||
型號 | 內部尺寸(mm) WxHxD | 外部尺寸(mm) WxHxD | 升溫時間 | 精確度(℃) | 均勻度(%) | 電源50/60Hz | 功率KW | 柵片 | 備注 |
CZ-455B | 400x450x400 | 730x1140x720 | RT+10℃~350℃約35分鐘RT+10℃~400℃約40分鐘RT+10℃~450℃約45分鐘RT+10℃~500℃約50分鐘 | ±1.1 | 2.50% | 380V,3Ψ | 6.6 | 2 | |
CZ-605B | 500x600x500 | 820x1270x830 | 7.2 | 2 | |||||
CZ-805B | 600x800x500 | 920x1480x830 | 8.6 | 2 | |||||
CZ-905B | 600x900x500 | 920x1580x830 | 9.2 | 2 | |||||
CZ-1005B | 1000x1000x1000 | 1320x1700x1250 | 18 | 2 | 雙門 |
執(zhí)行與滿足標準
●GBT11158-2008 高溫試驗箱技術條件
●GB/T2423.2-2001高溫試驗方法
●GBT2423.2-2008 高溫試驗方法
選型參考
上一頁:
下一頁
上一頁
下一頁