產(chǎn)品關(guān)鍵詞:
兩槽式冷熱沖擊試驗箱CZ-H-252C
所屬分類:
冷熱沖擊試驗箱
24小時電話:
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品特點
●二箱設(shè)備區(qū)分為高溫區(qū)、低溫區(qū)二部分,測試產(chǎn)品置于提籃中, 沖擊時提籃將測試產(chǎn)品移進高溫區(qū)或低溫區(qū)進行衡擊,測試產(chǎn)品為動態(tài)式。
●采用觸控式圖控操作介面,操作簡易。
●沖擊方式應(yīng)用風路切換方式將溫度導(dǎo)入測試區(qū),做冷熱沖擊測試。
●高溫沖擊或低溫沖擊時,**大時間可達999H,**大循環(huán)周期可達9999次。
●系統(tǒng)可作自動循環(huán)衙擎或手動選擇性沖擊。
●冷卻采二元冷凍系統(tǒng),降溫效果快速,冷卻方式為水冷式。
核心技術(shù)參數(shù)
型號 | CZ-H-225C | ||||
內(nèi)箱尺寸WxHxD(mm) | 700x600x600 | ||||
外箱尺寸WxHxD(mm) | 1350x2190x2400 | ||||
測試條件 | 在水溫+25℃空載時測量,溫濕度性能測試根據(jù)根據(jù) IEC60068 -3標準的有關(guān)規(guī)定測量;傳感器放置在空氣處理單元出風口處 | ||||
溫度范圍 | 高溫區(qū)溫度范圍:RT~+170℃ 低溫區(qū)溫度范圍:RT~-55℃ 測試區(qū)溫度范圍:-40~+150℃ | ||||
溫度沖擊范圍 | 高溫:60℃~150℃ 低溫:-10℃~-65℃ | ||||
升溫時間 (蓄熱區(qū)) | RT→200℃≤40min | ||||
降溫時間 (蓄冷區(qū)) | RT→-70℃≤80min | ||||
溫度回復(fù)時間/轉(zhuǎn)換時間 | ≤5min/≤10sec以內(nèi) | ||||
溫度控制精度/分布精度 | 解析精度: 0.01℃ 溫度波動度: ±0.5℃,溫度恒定時測試 分布均勻度: 2℃,溫度恒定時測試 溫度偏差:±1℃,溫度恒定時測試 | ||||
內(nèi)外部材質(zhì) | 外箱為SUS304#不銹鋼表面條紋處理或冷軋鋼板烤漆處理(可選),內(nèi)箱為SUS304#不銹鋼 | ||||
保溫材質(zhì) | 耐高溫高密度硅酸鋁纖維棉或PU發(fā)泡膠絕緣體材料 | ||||
系統(tǒng) | P.I.D+S.S.R+微電腦平衡調(diào)溫控制系統(tǒng) | ||||
冷卻系統(tǒng) | 半封閉式雙段壓縮機(水冷式) | ||||
安全保護裝置 | 無熔絲開關(guān)、壓縮機高低壓保護開關(guān)、冷媒高壓保護開關(guān)、故障警告系統(tǒng)、電子警報器 | ||||
配件 | 觀察窗(特殊選購型)、上下可調(diào)隔層兩片、通電測線孔、腳輪、水平支架 | ||||
電源 | AC380V 50Hz/60Hz 3Φ | ||||
重量(大約) | 1800KG | ||||
工作噪音 | ≤65db在機臺正前方離機臺1.5米并離地面1.2米處測量 | ||||
控制器 | 韓國“SAMWOM TECH” | ||||
壓縮機 | 德國進口半封閉式低溫壓縮機 |
上一頁:
下一頁
上一頁
下一頁