產(chǎn)品關(guān)鍵詞:
HBRVD--187.5電動布洛維硬度計
所屬分類:
布洛維硬度計
24小時電話:
產(chǎn)品詳情
一、產(chǎn)品特點:
布、洛、維硬度計外形新穎、功能齊全、操作方便、顯示清晰直觀、性能穩(wěn)定,是集機(jī)電光于一體的**技術(shù)產(chǎn)品,可進(jìn)行布氏、洛氏、維氏三種試驗方法測試,具備了七級試驗力的多功能硬度計,能滿足多種硬度測試需求。
二、應(yīng)用范圍:
適用于淬火、調(diào)質(zhì)、退火、冷硬鑄件,可鍛鑄件,硬質(zhì)合金鋼、鋁合金、銅合金、軸承鋼等布、洛、維硬度的測定。
三、技術(shù)參數(shù):
HBRVD-187.5 | ||
洛氏標(biāo)尺 | 初試驗力(N) | 98.07N(10kg) |
總試驗力(N) | 588.4N(60 kg)、980.7N(100 kg)、1471N(150kg) | |
壓頭 | 金剛石洛氏壓頭、Ф1.5875mm球壓頭 | |
標(biāo)尺 | HRA、HRB、HRC、HRD | |
試件**大高度(mm) | 210 (**大空間可加大到400) | |
布氏標(biāo)尺 | 試驗力 | 294.2N(30kg)、306.5N(31.25kg)、612.9N(62.5kg)、980.7N(100kg)、1839N(187.5kg) |
壓頭 | φ2.5mm、φ5mm球壓頭 | |
標(biāo)尺 | HBW1/30;HBW2.5/31.25;HBW2.5/62.5;HBW5/62.5;HBW2.5/187.5 | |
目鏡放大倍數(shù) | 15X | |
物鏡放大倍數(shù) | 2.5X、5X | |
試件**大高度(mm) | 180mm | |
維氏標(biāo)尺 | 試驗力 | 294.2N(30kg)、980.7N(100kg) |
壓頭 | 金剛石維氏壓頭 | |
標(biāo)尺 | HV30;HV100 | |
目鏡放大倍數(shù) | 15X | |
物鏡放大倍數(shù) | 10X | |
試件**大高度(mm) | 180 | |
硬度計主機(jī) | 顯示方式 | 硬度計專用指示表 |
延時控制 | 0~60秒可調(diào) | |
壓頭中心到機(jī)身距離 | 165mm | |
硬度計外形尺寸(長×寬×高)mm | 550×230×780 | |
儀器重量約 (kg) | 80 | |
電源電壓 | AC220V 50Hz |
四、標(biāo)準(zhǔn)配置:
名稱 | 數(shù)量 | 名稱 | 數(shù)量 |
主機(jī) | 1 | 金剛石洛氏壓頭 | 1 |
金剛石維氏壓頭 | 1 | φ1.5875mm球壓頭 | 各1 |
φ2.5mm球壓頭 | |||
φ5mm球壓頭 | |||
HRC標(biāo)尺標(biāo)準(zhǔn)硬度塊 | 3 | 壓頭緊定螺釘 | 1 |
HRB標(biāo)尺標(biāo)準(zhǔn)硬度塊 | 1 | 大平、中平、V型樣品臺 | 各1 |
HRA標(biāo)尺標(biāo)準(zhǔn)硬度塊 | 1 | 目鏡 | 1 |
HV標(biāo)尺標(biāo)準(zhǔn)硬度塊 | 1 | 溜板樣品臺 | 1 |
HB標(biāo)尺標(biāo)準(zhǔn)硬度塊 | 1 | 2.5X、5X、10X物鏡 | 各1 |
水平調(diào)節(jié)螺釘 | 4 | 水平儀 | 1 |
電源線 | 1 | 保險絲2A | 2 |
上一頁:
上一頁