產(chǎn)品關鍵詞:
WDW-10E/20E 微機控制電子式萬能試驗機
所屬分類:
電子萬能試驗機
24小時電話:
產(chǎn)品詳情
1、適用的試驗方法標準
GB/T228《金屬材料室溫拉伸試驗方法》
GB/T7314《金屬材料室溫壓縮試驗方法》
可以滿足GB、ISO、ASTM、DIN等標準?筛鶕(jù)客戶需求增加其它相應標準。
2、產(chǎn)品簡介
該機主要用于金屬和非金屬材料的拉伸、壓縮、彎曲等常規(guī)性能試驗,測量RP、Rt、ReH、ReL、Rm、E等性能參數(shù)。配備相應的附件,還可以按GB/T5027及GB/T5028金屬薄板塑性應變比(r值)及硬化指數(shù)(n值)試驗;按GB/T4338高溫拉伸試驗。
主機采用桌上式單空間,框架結構為雙立柱雙絲杠門式結構。調(diào)速系統(tǒng)安裝在工作臺下部,下空間做拉伸,壓縮,彎曲、剪切試驗(試驗空間可根據(jù)客戶需求定制成雙空間)。橫梁無級升降。傳動部分采用圓弧同步齒形帶,絲杠副傳動,傳動平穩(wěn),噪音低。特別設計的同步齒形帶減速系統(tǒng)和精密滾珠絲杠副帶動試驗機的移動橫梁運動,實現(xiàn)了無間隙傳動。采用進口交流伺服驅動器和交流伺服電機,性能穩(wěn)定、**,具有過流、過壓、超速、過載等保護裝置。
3、主要技術指標
序號 | 技術指標 | WDW-10E | WDW-20E |
1 | 試驗機等級 | 1級或0.5級 | |
2 | 試驗力**大值 | 10kN | 20kN |
3 | 試驗力測量范圍 | **大試驗力的(0.4%~100%) | |
4 | 試驗力測量精度 | **大試驗力的(0.4%~100%)測量范圍內(nèi),優(yōu)于示值的±1%(1級); **大試驗力的(0.4%~100%)測量范圍內(nèi),優(yōu)于示值的±0.5%(0.5級) | |
5 | 試驗力分辨力 | ±300000碼 | |
6 | 變形**大值 | 10mm;大變形引伸計800mm | |
7 | 變形測量范圍 | 引伸計滿量程的0.2%-100% | |
8 | 變形測量精度 | 引伸計滿量程的0.2%-100%范圍內(nèi),優(yōu)于示值的±1%(1級); 引伸計滿量程的0.2%-100%范圍內(nèi),優(yōu)于示值的±0.5%(0.5級) | |
9 | 位移測量精度 | 優(yōu)于示值的±1%(1級);優(yōu)于示值的±0.5%(0.5級) | |
10 | 位移分辨力 | 0.001mm | |
11 | 位移速度(mm/min) | 0. 005 ~ 500 ,無級調(diào)速 | |
12 | 拉伸行程(mm) | 800 | |
13 | 壓縮行程(mm) | 800 | |
14 | 試驗寬度(mm) | 370 | |
15 | 力控速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.005--5%Fs/s | |
16 | 力控速率控制精度 | 為±1%設定值以內(nèi) | |
17 | 變形速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.005—5%Fs/s | |
18 | 變形速率控制精度 | 速率<0.05%Fs時,為±1%設定值以內(nèi); 速率>0.05%Fs時,為±0.5%設定值以內(nèi) | |
19 | 位移速率控制精度 | 速率<0.01mm/min時,為設定值的±1%以內(nèi); 速率≥0.01mm/min時,為設定值的±0.5%以內(nèi)。 | |
20 | 恒力、恒位移、恒變形控制范圍 | 0.5%~100%Fs | |
21 | 恒力、恒位移、恒變形控制精度 | 設定值≥10%Fs時,為設定值的±0.1%以內(nèi); 速率<10%Fs時,為設定值的±1%以內(nèi) | |
22 | 工作環(huán)境 | 室溫10~35℃,濕度20%~80% | |
23 | 主機外形尺寸 (寬×深×高)(mm) | 686×585×1880 | |
24 | 主機重量 | 250 | 250 |
下一頁