產(chǎn)品關(guān)鍵詞:
WDW-500D/600D微機控制電子萬能試驗機
所屬分類:
電子萬能試驗機
24小時電話:
產(chǎn)品詳情
技術(shù)指標(biāo)/試驗機型號 | WDW-500D/600D |
特點 | 采用進(jìn)口伺服系統(tǒng)和伺服電機,全數(shù)字化測量控制系統(tǒng) |
**大試驗力(kN) | 500/600 |
主機剛度(kN/mm) | 1000 |
主機精度 | 主機所有重要零部件均采用日本進(jìn)口大型加工中心加工,保證試驗機的精度 |
精密滾珠絲杠精度 | 16μm/300mm E級所有精密滾珠絲杠副均為磨削加工 |
試驗力測量范圍 | **大試驗力的2%—100%/0.4%—100% |
試驗力準(zhǔn)確度 | 優(yōu)于示值的±1%(精密級為±0.5%) |
試驗力分辨力 | **大試驗力的1/300000 |
變形測量范圍 | 0.2—100%FN |
變形測量準(zhǔn)確度 | 在引伸計滿量程的0.2%—100%范圍內(nèi),優(yōu)于示值的±1%(精密級為±0.5%) |
位移分辨力 | 0.001mm |
力控速率控制范圍 | 0.005—5%FN |
力控速率控制精度 | 速率<0.05FN/s時,為±2%設(shè)定值以內(nèi);速率≥0.05FN/s時,為±0.5%、±1%設(shè)定值內(nèi) |
變形速率控制范圍 | 0.005—5%FN |
變形速率控制精度 | 速率<0.05FN/s時,為±2%設(shè)定值以內(nèi);速率≥0.05FN/s時,為±0.5%設(shè)定值內(nèi) |
位移速率控制范圍 | 0.005mm/min—250mm/min |
位移速率控制精度 | 速率<0.01mm/min時,設(shè)定值在±1%以內(nèi);速率≥0.01mm/min時,設(shè)定值在±0.2%內(nèi) |
恒力、恒變形、恒位移控制范圍 | 0. 5—100%FN/s |
恒力、恒變形、恒位移控制精度 | 設(shè)定值在≥10%FN時,設(shè)定值的±0.01%以內(nèi);設(shè)定值<10%FN時,設(shè)定值的±1%以內(nèi) |
拉伸行程(mm) | 650 |
試驗空間寬度(mm) | 600 |
主機外形尺寸(mm) | 1150×770×2717 |
附具形式 | 標(biāo)配楔形拉伸附具、壓縮、彎曲附具及用戶提出的其他附具 |
電控系統(tǒng)安裝方式 | 底置式 |
質(zhì)量(kg) | 2800 |
電機功率 | 5 |
整機形式 | 落地式 |
下一頁
下一頁