產(chǎn)品關(guān)鍵詞:
UV紫外光老化試驗機
所屬分類:
老化試驗設(shè)備
24小時電話:
產(chǎn)品詳情
核心技術(shù)參數(shù)
型號 | CZ-UV-1 | 按要求訂制 |
內(nèi)部尺寸WxHxD(mm) | 50×130×148 | 按要求訂制 |
內(nèi)部尺寸WxHxD(mm) | 450×1100×500 | 按要求訂制 |
通用標準 | GB/T16422.3 GB/T5170.9 | |
溫度范圍 | 室溫RT+1.0℃~+70℃ | |
溫度波動度 | ≤±0.5℃ | |
濕度范圍 | 95%~100%RH | |
使用環(huán)境溫度 | +5℃~+35℃ | |
試驗光源 | UV-A/B紫外燈UV-A/B | |
試驗光源波長 | 280~400nm | |
樣品架尺寸 | 150×75×1.5mm | |
試品與燈管中心距 | 50mm±2mm | |
燈管與燈管的中心距離 | 70mm±2mm | |
加熱加濕器 | 電熱式蒸汽發(fā)熱并加濕 | |
操作界面 | 數(shù)字智能式輕觸鍵輸入(可程控) | |
運行方式 | 程控/恒定式運行 | |
設(shè)定范圍 | 按溫度范圍 | |
輸入 | 黑板溫度計,PT-100傳感器 | |
附屬功能 | 上下限報警,報警顯示,定時器功能 | |
標準配置 | 不銹鋼樣品架28個 | |
安全裝置 | 漏電保護,過載斷電保護,超溫保護,缺水、接地保護 | |
使用電源 | 220V±10%,50Hz | |
功率(kW) | 3 |
執(zhí)行與滿足標準及試驗方法
●ASTM G154
●GB/T 16422.3-2014
●GB/T 5170.9
上一頁:
下一頁
上一頁
下一頁