產(chǎn)品關(guān)鍵詞:
臭氧老化試驗機
所屬分類:
老化試驗設(shè)備
24小時電話:
產(chǎn)品詳情
核心技術(shù)參數(shù)
型號 | CZ-150CY | CZ-150YH | CZ-訂制 |
工作室尺寸WxHxD(mm) | 500x600x600 | 500x600x500 | 按要求訂制 |
溫度范圍 | RT+10℃~+60℃ | ||
濕度范圍 | ≤75%RH | 30%~85%RH可調(diào) | 按要求訂制 |
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||
溫度均勻度 | ±2.0℃ | ||
溫度偏差 | ±1.0℃ | ||
臭氧濃度波動度 | ±5pphm% | ||
轉(zhuǎn)盤轉(zhuǎn)速 | 1~7r/min可調(diào) | ||
拉伸速度 | 0.5Hz±0.025Hz(30次/min) | ||
拉伸夾持距離 | 0~100mm可調(diào) | ||
產(chǎn)品延伸長度 | 1~100mm可調(diào) | ||
夾具 | 標(biāo)準(zhǔn)配置動態(tài)夾具6組,靜態(tài)夾具6組,可擴(kuò)展12組 | ||
臭氧濃度 | 0~1000pphm可調(diào) | ||
臭氧濃度偏差 | ±5pphm可調(diào) | ||
氣流速度 | 臭氧供氣氣流速度12~16mm/s,溫濕度控制氣流速度600mm/s±100mm/s |
執(zhí)行與滿足標(biāo)準(zhǔn)及試驗方法
●GB/T 7762-2014 / ISO1431/DIN53509/硫化橡膠或熱塑性橡膠耐臭氧龜裂靜態(tài)拉伸試驗;
●GB/T 2951.21-2008 IEC60811-2-1-2001 電纜和光纜絕緣和護(hù)套材料通用試驗方法中耐臭氧測試部分:
●GB/T 13642-1992 硫化橡膠耐臭氧老化試驗動態(tài)拉伸試驗法;
●GB/T 24134-2009 / ISO 7326:2006 橡膠和塑料軟管 靜態(tài)條件下耐臭氧性能的評價規(guī)格;
上一頁:
下一頁
上一頁
下一頁