產(chǎn)品關(guān)鍵詞:
熱空氣老化試驗機
所屬分類:
老化試驗設(shè)備
24小時電話:
產(chǎn)品詳情
核心技術(shù)參數(shù)
型號 | CZ-60HQ | 按要求訂做 |
內(nèi)部尺寸WxHxD(mm) | 500×600×700 | 按要求訂做 |
外部尺寸WxHxD(mm) | 700×1750×1500 | 按要求訂做 |
溫度范圍 | RT+20℃~200℃(不換氣情況下溫度±2.0℃) | |
溫度偏差 | <100℃≤±2.0℃ | |
≥100℃≤200℃時≤±3.0℃ | ||
溫度均勻度 | <100℃時≤±2.0℃ | |
≥100℃≤200℃時≤3.0℃ | ||
溫度波動度 | ±0.5℃ | |
溫度分辨率 | ±0.1℃ | |
箱體材質(zhì) | 內(nèi)箱為靜電噴涂處理冷軋鋼板;外箱為不銹鋼 | |
空氣調(diào)節(jié)通道 | 內(nèi)循環(huán)式馬達(dá)強力送風(fēng)循環(huán),左右水平送風(fēng),室內(nèi)溫度均勻分布 | |
控制系統(tǒng) | 定制觸摸屏控制器 | |
運行方式 | 程序及定值運行 | |
轉(zhuǎn)盤轉(zhuǎn)速 | 轉(zhuǎn)盤轉(zhuǎn)速5r/min∽10r/min之間可調(diào) | |
風(fēng)速 | 按GB/T3512-2014方法測量,風(fēng)速:0.5M/S±0.25M/S | |
換氣次數(shù) | 2~100次/小時可調(diào) | |
換氣時間 | 可設(shè)定換氣時間 | |
保護(hù)裝置 | 故障報警、斷電保護(hù)功能、上下限溫保護(hù)、短路保護(hù) | |
供電條件 | AC380V (50±0.5)Hz 三相四線+保護(hù)接地 | |
測試環(huán)境條件 | 環(huán)境溫度為±25℃、相對濕度≤85%、試驗箱內(nèi)無試樣條件下 |
空氣循環(huán)示意圖
執(zhí)行與滿足標(biāo)準(zhǔn)及試驗方法
●GB/T3512-2014(ISO 188:2011)硫化橡膠或熱塑性橡膠 熱空氣老化和耐熱試驗
●JB7444-94 空氣熱老化試驗箱
上一頁:
上一頁